DRT-Markt/Details |
 |
Datum: | 6/13/2005 |
 |
Firma/Organisation: | SAND Technology Deutschland GmbH
|
 |
Straße: | Fischertwiete 2, Chilehaus A |
 |
Ort: | 20095 Hamburg |
 |
Firmentyp: | Hauptsitz |
 |
Region: | Europäische Union |
 |
Land: | Deutschland |
 |
Kategorie(n): | DRT-Produktanbieter/Datawarehouse |
 |
Produkte: | SAND GDPdU-Lösung : SAND Technology liefert Unternehmen aller Branchen Software für effizientes analytisches Datenmanagement. Diese gleicht die Performance dem jeweiligen geschäftlichen Nutzen der Daten an und ordnet gleichzeitig entsprechend komprimierte Speicherressourcen zu. |
 |
Geschäftsführer: | Roland Markowski |
 |
Ansprechpartner: | Roland Markowski |
 |
E-Mail Ansprechpartner: | roland.markowski@sand.com |
 |
Telefon Zentrale: | +49 (0)40 32005 836 |
 |
Telefon Ansprechpartner: | +49 (0)40 32005 834 |
 |
Fax-Nummer: | +49 (0)40 32005 601 |
 |
Web-Site: | http://www.sandtechnology.de |
 |
Pressemitteilungen: | http://www.sandtechnology.com/de/unternehmen/presse/pr_050415_atos.html |
 |
Bemerkung: | Link zur GDPdU-Lösung: http://www.sandtechnology.com/de/losungen/gdpdu.html |
 |
Mitgliedschaft(en): | |
 |
Produktangebot: | |
 |
Firmeneintrag: | |
 |
Produktcomparator: | |
 |
 |